进入关怀版
栏目导航
区域范围
经济数据
战略定位
历史沿革
城市配套
新区规划
经济数据
规模以上工业增加值
2023年2月 单位:万元
实绩 累计同比增长(%)
本月 累计
规模以上工业增加值 77109  131701  -2.7 
其中:轻工业 18582  32071  -9.0 
      重工业 58527  99630  -0.5 
其中:有限责任公司 7481  11280  7.4 
      股份有限公司 8273  14709  9.5 
      私营企业 52249  91088  -7.6 
      港、澳、台商投资企业 845  1517  -58.4 
      外商投资企业 8247  13030  43.9 
其中:大型 11950  19304  26.1 
      中型 28142  47257  -7.2 
      小型 36249  63795  -6.2 
      微型 769  1345  29.8 
其中:国有及国有控股企业 1358  2631  4.6 
其中:民营企业 66960  115172  -5.0 
注:规模以上工业增加值含亚欧三分之一